
ここがポイント
- 3モデル中もっとも奥行きが小さい(197mm)固定スタンド
- R1500の深い曲率で画面端まで見やすい
- 実勢3万円台と価格を抑えられる
注意しておきたい点
- 高さ調整機構が無くチルトのみ
- Amazon限定モデルのため店舗により在庫・価格差がある
スペック
| パネル | VA |
|---|---|
| 曲率 | R1500(深曲面) |
| 奥行き(スタンド込み) | 197mm |
| 高さ調整 | 無し(チルトのみ) |
| 商品 | 価格 | 評価 |
|---|---|---|
| JAPANNEXT JN-V34UQ(この商品) | ¥39,980 | ★4.2 |
| Canon imageFORMULA DR-C230 | ¥31,505 | ★4.3 |
| ScanSnap iX1300 | ¥35,800 | ★4.5 |
| ScanSnap iX1600 | ¥41,779 | ★4.7 |
| BenQ AQCOLOR PD2705U | ¥72,400 | ★4.0 |
