
ここがポイント
- sRGB100%・DCI-P3 98%・ΔE 2未満の工場校正で写真/映像編集にも使える精度
- デスクマウントキット付属でモニターアーム化できる
注意しておきたい点
- 3モデル中もっとも高価(実勢9.25万円台〜)
- フラットパネルのため深い没入感を求める用途には不向き
スペック
| パネル | IPS(フラット) |
|---|---|
| 色域 | sRGB100% / DCI-P3 98% |
| 奥行き(スタンド込み) | 245mm |
| 高さ調整 | ±115mm |
| 商品 | 価格 | 評価 |
|---|---|---|
| ASUS ProArt PA348CGV(この商品) | ¥92,548 | ★4.5 |
| Canon imageFORMULA DR-C230 | ¥31,505 | ★4.3 |
| ScanSnap iX1300 | ¥35,800 | ★4.5 |
| ScanSnap iX1600 | ¥41,779 | ★4.7 |
| BenQ AQCOLOR PD2705U | ¥72,400 | ★4.0 |
