
ここがポイント
- DCI-P3 99%・AdobeRGB 99%を同時に満たす
- ΔE 2未満の工場校正済みで出荷される
- USB-C 96W給電でノートPCへの給電もこなす
注意しておきたい点
- ハードウェアキャリブレーションには非対応
スペック
| パネル | IPS |
|---|---|
| 色域 | DCI-P3 99% / AdobeRGB 99% |
| 工場校正ΔE | 2未満 |
| HWキャリブレーション | 非対応 |
| 商品 | 価格 | 評価 |
|---|---|---|
| ASUS ProArt PA279CRV(この商品) | ¥68,766 | ★4.4 |
| Canon imageFORMULA DR-C230 | ¥31,505 | ★4.3 |
| ScanSnap iX1300 | ¥35,800 | ★4.5 |
| ScanSnap iX1600 | ¥41,779 | ★4.7 |
| BenQ AQCOLOR PD2705U | ¥72,400 | ★4.0 |
